نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث الأخبار فى المقال الاتي:
اعلان شركة ولاء للتأمين التعاوني عن نتائج الطرح المتبقي وتخصيص أسهم حقوق الأولوية, اليوم الأحد 22 ديسمبر 2024 03:48 مساءً
22 ديسمبر 2024 03:40 م
بند | توضيح |
---|---|
مقدمة | تعلن شركة ولاء للتأمين التعاوني عن نتائج الطرح المتبقي وتخصيص أسهم حقوق الأولوية، حيث بلغت نسبة التغطية بنهاية فترة الطرح المتبقي 431%. وقد تم بيع كامل الأسهم المتبقية والمتمثلة بعدد 4,031,344 سهم. |
عدد الاسهم المباعة | 4031344 |
إجمالي المبلغ العائد من عملية بيع الأسهم التي لم يُكتتَب فيها | 68,494,940.40 ريال سعودي |
كسور الأسهم | 25,531 سهم |
متوسط سعر البيع للأسهم المباعة | 16.99ريال سعودي للسهم الواحد |
صافي مبلغ التعويضات العائد لملاك حقوق الأولوية وكسور الأسهم | 24,150,156.40 ريال سعودي |
تاريخ إيداع الأسهم في حسابات المساهمين | 1446-06-24 الموافق 2024-12-25 |
معلومات اضافية | ستحصل الشركة على إجمالي سعر الطرح المحصل من بيع الأسهم المتبقية، فيما ستوزع باقي المتحصلات (بما يتجاوز سعر الطرح) على مستحقيها كلاً حسب ما يستحقه وذلك في موعد أقصاه يوم الخميس بتاريخ 02/07/1446هـ (الموافق 02/01/2025م). في حال وجود استفسارات متعلقة يرجى التواصل مع وحدة علاقات المستثمرين - إدارة الرقابة النظامية في أوقات الدوام الرسمي من الساعة 8 صباحاً وحتى 4 عصراً، عبر الهاتف 0138299405 أو عن طريق البريد الإلكتروني: [email protected] |
أخبار متعلقة :