نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث الأخبار فى المقال الاتي:
اعلان شركة اليمامة للصناعات الحديدية عن النتائج المالية السنوية المنتهية في 2024-09-30, اليوم الخميس 26 ديسمبر 2024 08:11 صباحاً
26 ديسمبر 2024 08:01 ص
بند | السنة الحالية | السنة الماضية | التغير% | ||
---|---|---|---|---|---|
المبيعات/الايرادات | 1,956.59 | 1,559.53 | 25.46 | ||
إجمالي الربح (الخسارة) | 223.9 | -28.42 | - | ||
الربح (الخسارة) التشغيلي | 138.64 | -95.43 | - | ||
صافي الربح (الخسارة) | 70.8 | -130.14 | - | ||
اجمالي الدخل الشامل | 70.93 | -128.4 | - | ||
إجمالي حقوق الملكية (بعد استبعاد الحصص غير المسيطرة) | 589.08 | 518.15 | 13.69 | ||
ربحية (خسارة) السهم | 1.39 | -2.56 | |||
جميع الأرقام بالـ (مليون) ريال سعودي |
بند | القيمة | النسبة من رأس المال | |
---|---|---|---|
مكاسب (خسائر) التغير في القيمة العادلة للعقارات الاستثمارية | - | - | |
الخسائر المتراكمة | - | - | |
جميع الأرقام بالـ (مليون) ريال سعودي |
بند | توضيح |
---|---|
يعود سبب الارتفاع (الانخفاض) في المبيعات/الإيرادات خلال هذا العام مقارنة بالعام السابق | يعود السبب الرئيس لارتفاع المبيعات بمبلغ 397.058 مليون ريال سعودي، بنسبة 25.46% إلى ارتفاع كمية وقيمة المبيعات في قطاع الطاقة المتجددة بنسبة 340.45% و 303.78% على التوالي، وإرتفاع قيمة المبيعات في قطاع الكهرباء بنسبة 2.49% نتيجة إرتفاع سعر البيع بنسبة 10.41%، وارتفاع كمية وقيمة المبيعات في قطاع الإنشاءات بنسبة 7.21% و1.92% على التوالي. |
يعود سبب الارتفاع ( الانخفاض ) في صافي الربح خلال هذا العام مقارنة بالعام السابق إلى | حققت الشركة صافي ربح خلال العام الحالي مقداره 70.801 مليون ريال سعودي، مقابل صافي خسارة بلغت (130.142) مليون ريال سعودي خلال السنة الماضية نتيجة انخفاض تكلفة المبيعات في قطاعات الإنشاءات والكهرباء والطاقة الشمسية بنسب 20.82% ، 7.56% ، 10.35% على التوالي، وهذه النسب أعلى من نسب الإنخفاض في أسعار بيع المنتجات في قطاعي الإنشاءات والكهرباء البالغة 8.33% و4.93%على التوالي. بالإضافة إلى ارتفاع كمية وقيمة المبيعات في قطاع الطاقة المتجددة بنسبة 340.45% و 303.78%، وانخفاض الأعباء التمويلية بمبلغ 2.103 مليون ريال سعودي بنسبة 3.05% نتيجة انخفاض أرصدة القروض قصيرة الأجل. على الرغم من ارتفاع مصاريف البيع والتوزيع وارتفاع المصاريف الإدارية بمبلغ 11.350 و 6.896 مليون ريال سعودي وبنسبة 54.94% و 14.88% على التوالي. |
بيان نوع تقرير مراجع الحسابات | الرأي غير المعدل |
أي ملاحظة وردت في تقرير مراجع الحسابات متمثلة في فقرة أمر آخر أو تحفظ أو لفت انتباه أو امتناع عن إبداء الرأي أو رأي معارض كما ورد في تقرير مراجع الحسابات | لا يوجد. |
إعادة تبويب بعض أرقام المقارنة | تم إعادة تصنيف بعض أرقام المقارنة لتتوافق مع العرض للسنة الحالية. |
معلومات اضافية | لا يوجد. |
أخبار متعلقة :