نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث الأخبار فى المقال الاتي:
إعلان الشركة السعودية لمنتجات الألبان والأغذية ("سدافكو") عن نتائج اجتماع الجمعية العامة غير العادية (الاجتماع الأول), اليوم الأربعاء 18 ديسمبر 2024 08:11 صباحاً
18 ديسمبر 2024 08:04 ص
بند | توضيح |
---|---|
مقدمة | تعلن الشركة السعودية لمنتجات الألبان والأغذية (سدافكو) عن نتائج اجتماع الجمعية العامة غير العادية (الاجتماع الأول) والتي انعقدت بعد اكتمال النصاب القانوني |
مدينة و مكان انعقاد الجمعية العامة | عبر وسائل التقنية الحديثة من مقر الشركة الرئيسي بمدينة جدة، المملكة العربية السعودية |
تاريخ انعقاد الجمعية العامة | 1446-06-16 الموافق 2024-12-17 |
وقت انعقاد الجمعية العامة | 18:30 |
نسبة الحضور | 64.38% |
أسماء أعضاء مجلس الإدارة الحاضرين للجمعية والمتغيبين | حضر الاجتماع كل من أعضاء مجلس الإدارة التالية أسمائهم : 1- الشيخ/ صباح محمد عبدالعزيز الصباح (عضو مجلس الإدارة) 2- الأستاذ/ أحمد محمد حامد المرزوقي (عضو مجلس إدارة) 3- الأستاذ/ مساعد عبدالله عبدالعزيز النصار (عضو مجلس إدارة) 4- الأستاذ/ هاني عبدالعزيز أحمد ساب (عضو مجلس إدارة) 5- الأستاذ/ إيهاب إبراهيم محمد عثمان (عضو مجلس إدارة) 6- الأستاذ/ عصام صالح أحمد الذكير (عضو مجلس إدارة) ولم يتمكن من حضور هذا الاجتماع: 1- الشيخ/ حمد صباح الأحمد (رئيس مجلس الإدارة) 2- الأستاذ/ سعيد أحمد سعيد باسمح (نائب رئيس مجلس الإدارة) 3- الأستاذ/ فيصل حمد العيار (عضو مجلس الإدارة) |
أسماء رؤساء اللجان الحاضرين للجمعية او من ينيبونهم من أعضائها | - الشيخ/ صباح محمد عبد العزيز الصباح (عضو مجلس إدارة - رئيس لجنة المراجعة) - الشيخ/ صباح محمد عبد العزيز الصباح (عضو مجلس إدارة - رئيس اللجنة التنفيذية) - الأستاذ/ عصام صالح أحمد الذكير (عضو مجلس إدارة - رئيس لجنة المكافآت والترشيحات) |
نتائج التصويت على جدول أعمال الجمعية | 1- الموافقة على تعديل لائحة عمل لجنة المراجعة. 2- الموافقة على تعديل لائحة عمل لجنة المكافآت والترشيحات. 3- الموافقة على شراء الشركة لعدد من أسهمها وبحد أقصى (2,749,750) سهماً والاحتفاظ بها كأسهم خزينة، حيث أن مجلس الإدارة ومن يفوضه يرى أن سعر السهم في السوق أقل من قيمته العادلة، وسيتم تمويل عملية الشراء من الموارد الذاتية للشركة، وتفويض مجلس الإدارة بإتمام عملية الشراء على مرحلة واحدة أو عدة مراحل خلال فترة أقصاها إثني عشرة (12) شهراً من تاريخ قرار الجمعية العامة غير العادية، وستحتفظ الشركة بالأسهم المشتراه لمدة أقصاها خمس سنوات من تاريخ موافقة الجمعية العامة غير العادية، وبعد إنقضاء هذه المدة ستتبع الشركة الإجراءات والضوابط المنصوص عليها في الأنظمة واللوائح ذا العلاقة. 4- الموافقة على تحويل رصيد الاحتياطي النظامي البالغ (162,500,000) مائة وإثنان وستون مليون وخمسمائة ألف ريال سعودي كما في القوائم المالية النصف سنوية المنتهية في 30-06-2024م إلى رصيد الأرباح المبقاة. 5- الموافقة على تحويل رصيد الاحتياطي الاختياري البالغ (392,215,000) ثلاثمائة وإثنان وتسعون مليوناً ومائتان وخمسة عشرة ألف ريال سعودي كما في القوائم المالية النصف سنوية المنتهية في 30-06-2024م إلى رصيد الأرباح المبقاة. |
0 تعليق